Interlaken ::
Matten ::
Unterseen ::
Iseltwald ::
Bönigen ::
Därligen ::
Leissigen
Einsatztagebuch 2022
2022
| LNR | Tag | Datum | Zeit | Art des Anlasses | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 271 | Sa | 31.12.2022 | 23:56 | Fehlalarm | Unterseen |
| 270 | Do | 29.12.2022 | 06:13 | Fehlalarm | Interlaken |
| 269 | Mo | 26.12.2022 | 15:19 | Technische Hilfe | Interlaken |
| 268 | Fr | 23.12.2022 | 21:44 | Technische Hilfe | Unterseen |
| 267 | Fr | 23.12.2022 | 16:24 | Brand | Interlaken |
| 266 | Do | 15.12.2022 | 17:26 | Technische Hilfe | Leissigen |
| 265 | Di | 13.12.2022 | 05:10 | Fehlalarm | Interlaken |
| 264 | Mo | 12.12.2022 | 20:35 | Fehlalarm | Unterseen |
| 263 | Mo | 12.12.2022 | 13:20 | Oel/Gas | Iseltwald |
| 262 | Fr | 09.12.2022 | 15:53 | Unfall ohne Personenrettung | Iseltwald |
| 261 | Do | 08.12.2022 | 07:50 | Technische Hilfe | Unterseen |
| 260 | Sa | 03.12.2022 | 17:17 | Oel/Gas | Matten |
| 259 | Do | 01.12.2022 | 15:18 | Fehlalarm | Interlaken |
| 258 | Mi | 30.11.2022 | 07:10 | Oel/Gas | Interlaken |
| 257 | Do | 24.11.2022 | 12:32 | Oel/Gas | Matten |
| 256 | So | 20.11.2022 | 01:40 | Brand | Bönigen |
| 255 | Mi | 16.11.2022 | 18:41 | Fehlalarm | Interlaken |
| 254 | Mo | 14.11.2022 | 02:54 | Fehlalarm | Matten |
| 253 | Sa | 12.11.2022 | 15:20 | Oel/Gas | Interlaken |
| 252 | Sa | 12.11.2022 | 00:11 | Andere | Grindelwald |
| 251 | Do | 10.11.2022 | 16:35 | Fehlalarm | Interlaken |
| 250 | Do | 10.11.2022 | 14:38 | Brand | Matten |
| 249 | Mi | 09.11.2022 | 21:31 | Technische Hilfe | Interlaken |
| 248 | Mi | 09.11.2022 | 14:54 | Fehlalarm | Matten |
| 247 | Mo | 07.11.2022 | 09:40 | Fehlalarm | Iseltwald |
| 246 | Sa | 05.11.2022 | 08:16 | Elementar | Interlaken |
| 245 | So | 30.10.2022 | 15:46 | Technische Hilfe | Interlaken |
| 244 | Fr | 28.10.2022 | 07:00 | Fehlalarm | Interlaken |
| 243 | Di | 25.10.2022 | 13:26 | Unfall ohne Personenrettung | Bönigen |
| 242 | Mo | 24.10.2022 | 13:58 | Oel/Gas | Matten |
| 241 | So | 23.10.2022 | 06:29 | Fehlalarm | Interlaken |
| 240 | Sa | 22.10.2022 | 21:30 | Oel/Gas | Unterseen |
| 239 | So | 16.10.2022 | 05:09 | Unfall mit Personenrettung | Grindelwald |
| 238 | Fr | 14.10.2022 | 08:10 | Fehlalarm | Interlaken |
| 237 | Do | 13.10.2022 | 19:13 | Fehlalarm | Interlaken |
| 236 | Di | 11.10.2022 | 20:09 | Fehlalarm | Interlaken |
| 235 | Fr | 07.10.2022 | 15:56 | Brand | Interlaken |
| 234 | Fr | 07.10.2022 | 06:57 | Unfall mit Personenrettung | Leissigen |
| 233 | Do | 06.10.2022 | 14:00 | Insekten | Interlaken |
| 232 | Do | 06.10.2022 | 02:03 | Fehlalarm | Interlaken |
| 231 | So | 02.10.2022 | 11:10 | Oel/Gas | Ringgenberg |
| 230 | Sa | 01.10.2022 | 21:28 | Fehlalarm | Unterseen |
| 229 | Mi | 28.09.2022 | 16:20 | Brand | Matten |
| 228 | Di | 27.09.2022 | 09:55 | Fehlalarm | Interlaken |
| 227 | Di | 20.09.2022 | 18:32 | Technische Hilfe | Interlaken |
| 226 | Di | 20.09.2022 | 17:15 | Insekten | Bönigen |
| 225 | Mo | 19.09.2022 | 12:57 | Unfall mit Personenrettung | Isenfluh |
| 224 | Mo | 19.09.2022 | 02:15 | Fehlalarm | Matten |
| 223 | Sa | 17.09.2022 | 19:08 | Oel/Gas | Interlaken |
| 222 | Sa | 17.09.2022 | 12:14 | Fehlalarm | Interlaken |
| 221 | Do | 15.09.2022 | 19:16 | Technische Hilfe | Unterseen |
| 220 | So | 11.09.2022 | 11:52 | Fehlalarm | Iseltwald |
| 219 | Fr | 09.09.2022 | 12:27 | Technische Hilfe | Interlaken |
| 218 | Do | 08.09.2022 | 12:49 | Fehlalarm | Interlaken |
| 217 | Di | 06.09.2022 | 17:15 | Insekten | Unterseen |
| 216 | Do | 01.09.2022 | 17:24 | Brand | Interlaken |
| 215 | Di | 30.08.2022 | 20:00 | Insekten | Interlaken |
| 214 | Di | 30.08.2022 | 19:00 | Insekten | Unterseen |
| 213 | Sa | 27.08.2022 | 20:43 | Brand | Unterseen |
| 212 | Fr | 26.08.2022 | 22:13 | Fehlalarm | Interlaken |
| 211 | Mo | 22.08.2022 | 14:03 | Technische Hilfe | Unterseen |
| 210 | Mo | 22.08.2022 | 09:00 | Brand | Gündlischwand |
| 209 | So | 21.08.2022 | 16:17 | Technische Hilfe | Interlaken |
| 208 | So | 21.08.2022 | 10:29 | Fehlalarm | Interlaken |
| 207 | Sa | 20.08.2022 | 07:46 | Fehlalarm | Iseltwald |
| 206 | Fr | 19.08.2022 | 22:51 | Elementar | Matten |
| 205 | Fr | 19.08.2022 | 10:49 | Fehlalarm | Matten |
| 204 | Fr | 19.08.2022 | 10:45 | Insekten | Matten |
| 203 | Mi | 17.08.2022 | 21:00 | Elementar | Bönigen |
| 202 | Mi | 17.08.2022 | 13:01 | Fehlalarm | Unterseen |
| 201 | Di | 16.08.2022 | 18:00 | Insekten | Interlaken |
| 200 | Di | 16.08.2022 | 14:41 | Oel/Gas | Interlaken |
| 199 | Mo | 15.08.2022 | 17:18 | Unfall mit Personenrettung | Iseltwald |
| 198 | Mo | 15.08.2022 | 06:58 | Fehlalarm | Interlaken |
| 197 | Fr | 12.08.2022 | 09:30 | Fehlalarm | Unterseen |
| 196 | Do | 11.08.2022 | 17:00 | Insekten | Interlaken |
| 195 | Do | 11.08.2022 | 14:07 | Unfall ohne Personenrettung | Habkern |
| 194 | Do | 11.08.2022 | 10:17 | Technische Hilfe | Interlaken |
| 193 | Mi | 10.08.2022 | 08:56 | Fehlalarm | Interlaken |
| 192 | Mo | 08.08.2022 | 17:45 | Insekten | Interlaken |
| 191 | Mo | 08.08.2022 | 16:45 | Insekten | Iseltwald |
| 190 | Sa | 06.08.2022 | 16:45 | Insekten | Ringgenberg |
| 189 | Fr | 05.08.2022 | 15:08 | Brand | Interlaken |
| 188 | Fr | 05.08.2022 | 08:36 | Brand | Unterseen |
| 187 | Do | 04.08.2022 | 19:29 | Unfall mit Personenrettung | Beatenberg |
| 186 | Do | 04.08.2022 | 17:00 | Insekten | Matten |
| 185 | Mi | 03.08.2022 | 12:36 | Fehlalarm | Interlaken |
| 184 | Mi | 03.08.2022 | 08:43 | Fehlalarm | Iseltwald |
| 183 | Di | 02.08.2022 | 17:10 | Insekten | Unterseen |
| 182 | Mo | 01.08.2022 | 19:45 | Insekten | Matten |
| 181 | Mo | 01.08.2022 | 15:56 | Oel/Gas | Grindelwald |
| 180 | So | 31.07.2022 | 05:43 | Fehlalarm | Interlaken |
| 179 | Sa | 30.07.2022 | 00:22 | Fehlalarm | Interlaken |
| 178 | Do | 28.07.2022 | 19:30 | Insekten | Leissigen |
| 177 | Do | 28.07.2022 | 19:00 | Insekten | Iseltwald |
| 176 | Mi | 27.07.2022 | 17:36 | Technische Hilfe | Unterseen |
| 175 | Mi | 27.07.2022 | 14:43 | Brand | Beatenberg |
| 174 | Mi | 27.07.2022 | 14:10 | Brand | Interlaken, Goldswil |
| 173 | Di | 26.07.2022 | 17:00 | Insekten | Unterseen |
| 172 | Di | 26.07.2022 | 08:23 | Brand | Unterseen |
| 171 | Mo | 25.07.2022 | 18:15 | Insekten | Unterseen |
| 170 | Mo | 25.07.2022 | 17:45 | Insekten | Unterseen |
| 169 | Mo | 25.07.2022 | 16:45 | Insekten | Matten |
| 168 | Sa | 23.07.2022 | 17:00 | Insekten | Matten |
| 167 | Do | 21.07.2022 | 11:30 | Oel/Gas | Interlaken |
| 166 | Do | 21.07.2022 | 09:07 | Technische Hilfe | Interlaken |
| 165 | Mi | 20.07.2022 | 17:45 | Insekten | Bönigen |
| 164 | Mi | 20.07.2022 | 17:09 | Elementar | Bönigen |
| 163 | Mi | 20.07.2022 | 16:45 | Insekten | Unterseen |
| 162 | Mi | 20.07.2022 | 16:21 | Elementar | Interlaken, Matten, Unterseen, Bönigen |
| 161 | Di | 19.07.2022 | 10:33 | Brand | Unterseen |
| 160 | Mo | 18.07.2022 | 23:12 | Brand | Grindelwald |
| 159 | Mo | 18.07.2022 | 20:15 | Insekten | Bönigen |
| 158 | Mo | 18.07.2022 | 19:45 | Insekten | Matten |
| 157 | Mo | 18.07.2022 | 18:15 | Insekten | Unterseen |
| 156 | Mo | 18.07.2022 | 17:15 | Insekten | Interlaken |
| 155 | Mo | 18.07.2022 | 16:45 | Insekten | Matten |
| 154 | Sa | 16.07.2022 | 17:00 | Insekten | Unterseen |
| 153 | Sa | 16.07.2022 | 12:29 | Technische Hilfe | Interlaken |
| 152 | Sa | 16.07.2022 | 10:12 | Fehlalarm | Interlaken |
| 151 | Fr | 15.07.2022 | 23:42 | Fehlalarm | Interlaken |
| 150 | Do | 14.07.2022 | 17:45 | Insekten | Matten |
| 149 | Do | 14.07.2022 | 16:45 | Insekten | Unterseen |
| 148 | Mi | 13.07.2022 | 18:00 | Insekten | Interlaken |
| 147 | Mi | 13.07.2022 | 17:00 | Insekten | Unterseen |
| 146 | Di | 12.07.2022 | 19:00 | Insekten | Matten |
| 145 | Di | 12.07.2022 | 18:00 | Insekten | Unterseen |
| 144 | Di | 12.07.2022 | 01:54 | Fehlalarm | Interlaken |
| 143 | Mo | 11.07.2022 | 17:15 | Insekten | Unterseen |
| 142 | So | 10.07.2022 | 13:10 | Technische Hilfe | Interlaken |
| 141 | So | 10.07.2022 | 00:57 | Brand | Matten |
| 140 | Sa | 09.07.2022 | 23:03 | Technische Hilfe | Iseltwald |
| 139 | Sa | 09.07.2022 | 17:15 | Insekten | Unterseen |
| 138 | Do | 07.07.2022 | 16:45 | Insekten | Interlaken |
| 137 | Mi | 06.07.2022 | 17:45 | Insekten | Matten |
| 136 | Mi | 06.07.2022 | 16:45 | Insekten | Matten |
| 135 | Di | 05.07.2022 | 17:15 | Insekten | Bönigen |
| 134 | Di | 05.07.2022 | 10:01 | Technische Hilfe | Matten |
| 133 | Mo | 04.07.2022 | 17:15 | Insekten | Interlaken |
| 132 | Mo | 04.07.2022 | 17:05 | Oel/Gas | Bönigen |
| 131 | Mo | 04.07.2022 | 16:36 | Elementar | Unterseen |
| 130 | So | 03.07.2022 | 13:34 | Brand | Habkern |
| 129 | So | 03.07.2022 | 12:06 | Brand | Unterseen |
| 128 | Sa | 02.07.2022 | 17:15 | Insekten | Leissigen |
| 127 | Sa | 02.07.2022 | 12:34 | Fehlalarm | Interlaken |
| 126 | Do | 30.06.2022 | 18:30 | Insekten | Interlaken |
| 125 | Mi | 29.06.2022 | 18:51 | Brand | Interlaken |
| 124 | Mo | 27.06.2022 | 18:30 | Insekten | Unterseen |
| 123 | Mo | 27.06.2022 | 17:30 | Insekten | Unterseen |
| 122 | Mo | 27.06.2022 | 15:14 | Oel/Gas | Bönigen |
| 121 | Mo | 27.06.2022 | 07:48 | Oel/Gas | Grindelwald |
| 120 | Mo | 27.06.2022 | 02:13 | Fehlalarm | Interlaken |
| 119 | So | 26.06.2022 | 20:52 | Brand | Iseltwald |
| 118 | Sa | 25.06.2022 | 04:49 | Brand | Grindelwald |
| 117 | Sa | 25.06.2022 | 00:18 | Oel/Gas | Matten |
| 116 | Fr | 24.06.2022 | 18:00 | Insekten | Interlaken |
| 116 | Fr | 24.06.2022 | 17:00 | Insekten | Matten |
| 115 | Do | 23.06.2022 | 18:15 | Insekten | Interlaken |
| 114 | Do | 23.06.2022 | 02:48 | Oel/Gas | Interlaken |
| 113 | Mi | 22.06.2022 | 22:58 | Elementar | Gsteigwiler |
| 112 | Mi | 22.06.2022 | 19:26 | Fehlalarm | Matten |
| 111 | Mi | 22.06.2022 | 19:00 | Insekten | Matten |
| 110 | Mi | 22.06.2022 | 18:00 | Insekten | Matten |
| 109 | Mi | 22.06.2022 | 17:00 | Insekten | Unterseen |
| 108 | Di | 21.06.2022 | 19:15 | Insekten | Interlaken |
| 107 | Di | 21.06.2022 | 19:00 | Insekten | Interlaken |
| 106 | Di | 21.06.2022 | 18:45 | Insekten | Interlaken |
| 105 | Di | 21.06.2022 | 18:00 | Insekten | Unterseen |
| 104 | Di | 21.06.2022 | 10:22 | Oel/Gas | Matten |
| 103 | Mo | 20.06.2022 | 18:00 | Insekten | Interlaken |
| 102 | Mo | 20.06.2022 | 17:00 | Insekten | Unterseen |
| 101 | So | 19.06.2022 | 23:22 | Technische Hilfe | Bönigen |
| 100 | So | 19.06.2022 | 14:02 | Brand | Bönigen |
| 99 | Sa | 18.06.2022 | 11:30 | Fehlalarm | Unterseen |
| 98 | Sa | 18.06.2022 | 08:12 | Fehlalarm | Unterseen |
| 97 | Fr | 17.06.2022 | 10:56 | Technische Hilfe | Interlaken |
| 96 | Mi | 15.06.2022 | 17:15 | Insekten | Matten |
| 95 | Di | 14.06.2022 | 18:00 | Insekten | Leissigen |
| 94 | Di | 14.06.2022 | 17:30 | Insekten | Unterseen |
| 93 | Di | 14.06.2022 | 17:00 | Insekten | Interlaken |
| 92 | So | 12.06.2022 | 17:05 | Oel/Gas | Unterseen |
| 91 | Sa | 11.06.2022 | 17:00 | Insekten | Unterseen |
| 90 | Di | 07.06.2022 | 22:17 | Technische Hilfe | Matten |
| 89 | Di | 07.06.2022 | 19:44 | Oel/Gas | Sundlauenen |
| 88 | Mo | 06.06.2022 | 19:20 | Insekten | Unterseen |
| 87 | So | 05.06.2022 | 15:38 | Oel/Gas | Därligen |
| 86 | So | 05.06.2022 | 13:36 | Oel/Gas | Sundlauenen |
| 85 | Mi | 01.06.2022 | 16:35 | Unfall mit Personenrettung | Iseltwald |
| 84 | Mi | 01.06.2022 | 09:12 | Fehlalarm | Unterseen |
| 83 | Fr | 27.05.2022 | 18:00 | Insekten | Unterseen |
| 82 | Fr | 27.05.2022 | 17:07 | Unfall mit Personenrettung | Iseltwald |
| 81 | Mi | 25.05.2022 | 05:44 | Brand | Interlaken |
| 80 | Di | 24.05.2022 | 07:33 | Fehlalarm | Unterseen |
| 79 | Fr | 20.05.2022 | 22:09 | Fehlalarm | Interlaken |
| 78 | Fr | 20.05.2022 | 20:59 | Oel/Gas | Interlaken |
| 77 | Fr | 20.05.2022 | 04:14 | Brand | Wilderswil |
| 76 | Do | 19.05.2022 | 17:34 | Elementar | Interlaken |
| 75 | Di | 17.05.2022 | 17:20 | Insekten | Interlaken |
| 74 | Do | 12.05.2022 | 14:48 | Oel/Gas | Interlaken |
| 73 | Do | 12.05.2022 | 13:50 | Fehlalarm | Unterseen |
| 72 | Di | 10.05.2022 | 18:58 | Technische Hilfe | Interlaken |
| 71 | Di | 10.05.2022 | 09:50 | Oel/Gas | Leissigen |
| 70 | Mo | 09.05.2022 | 13:58 | Tierrettung | Interlaken |
| 69 | Mo | 02.05.2022 | 23:28 | Technische Hilfe | Aeschiried |
| 68 | Sa | 30.04.2022 | 20:19 | Technische Hilfe | Interlaken |
| 67 | Sa | 30.04.2022 | 07:48 | Oel/Gas | Sundlauenen |
| 66 | Fr | 29.04.2022 | 16:57 | Fehlalarm | Unterseen |
| 65 | Di | 26.04.2022 | 06:00 | Fehlalarm | Unterseen |
| 64 | Mo | 25.04.2022 | 10:00 | Oel/Gas | Leissigen |
| 63 | So | 24.04.2022 | 13:48 | Technische Hilfe | Iseltwald |
| 62 | So | 24.04.2022 | 02:32 | Fehlalarm | Interlaken |
| 61 | Fr | 22.04.2022 | 16:08 | Oel/Gas | Grindelwald |
| 60 | Do | 21.04.2022 | 09:49 | Technische Hilfe | Interlaken |
| 59 | Di | 19.04.2022 | 14:09 | Brand | Wilderswil |
| 58 | Mo | 18.04.2022 | 05:02 | Technische Hilfe | Interlaken |
| 57 | Fr | 15.04.2022 | 18:01 | Oel/Gas | Grindelwald |
| 56 | Do | 14.04.2022 | 23:21 | Technische Hilfe | Interlaken |
| 55 | Mo | 11.04.2022 | 20:38 | Brand | Iseltwald |
| 54 | Sa | 02.04.2022 | 21:56 | Fehlalarm | Interlaken |
| 53 | Fr | 01.04.2022 | 05:05 | Brand | Matten |
| 52 | Mo | 28.03.2022 | 17:15 | Insekten | Unterseen |
| 51 | Sa | 26.03.2022 | 16:02 | Oel/Gas | Matten |
| 50 | Do | 24.03.2022 | 16:13 | Brand | Matten |
| 49 | Mi | 23.03.2022 | 13:12 | Brand | Unterseen |
| 48 | Mo | 21.03.2022 | 09:06 | Fehlalarm | Unterseen |
| 47 | Mo | 21.03.2022 | 06:45 | Technische Hilfe | Interlaken |
| 46 | So | 20.03.2022 | 16:02 | Fehlalarm | Interlaken |
| 45 | So | 20.03.2022 | 13:57 | Brand | Interlaken |
| 44 | So | 20.03.2022 | 13:01 | Tierrettung | Unterseen |
| 43 | Fr | 18.03.2022 | 10:12 | Oel/Gas | Leissigen |
| 42 | Do | 17.03.2022 | 23:40 | Unfall ohne Personenrettung | Grindelwald |
| 41 | So | 13.03.2022 | 14:13 | Brand | Meiringen |
| 40 | So | 13.03.2022 | 11:17 | Oel/Gas | Interlaken |
| 39 | Sa | 12.03.2022 | 17:21 | Fehlalarm | Matten |
| 38 | Fr | 11.03.2022 | 13:16 | Oel/Gas | Interlaken |
| 37 | Do | 10.03.2022 | 09:27 | Oel/Gas | Bönigen |
| 36 | Mo | 07.03.2022 | 19:34 | Tierrettung | Matten |
| 35 | So | 06.03.2022 | 12:28 | Technische Hilfe | Unterseen |
| 34 | Sa | 05.03.2022 | 16:56 | Brand | Matten |
| 33 | Sa | 05.03.2022 | 11:26 | Technische Hilfe | Unterseen |
| 32 | Fr | 04.03.2022 | 12:26 | Unfall ohne Personenrettung | Unterseen |
| 31 | Mi | 02.03.2022 | 11:22 | Oel/Gas | Grindelwald |
| 30 | Sa | 26.02.2022 | 14:35 | Brand | Interlaken |
| 29 | Do | 24.02.2022 | 18:46 | Fehlalarm | Bönigen |
| 28 | Do | 24.02.2022 | 06:19 | Fehlalarm | Unterseen |
| 27 | Mo | 21.02.2022 | 07:55 | Elementar | Unterseen |
| 26 | So | 20.02.2022 | 12:24 | Oel/Gas | Interlaken |
| 25 | So | 20.02.2022 | 09:54 | Fehlalarm | Interlaken |
| 24 | Sa | 19.02.2022 | 12:36 | Fehlalarm | Bönigen |
| 23 | Sa | 19.02.2022 | 07:52 | Fehlalarm | Interlaken |
| 22 | Fr | 18.02.2022 | 16:02 | Fehlalarm | Interlaken |
| 21 | Fr | 18.02.2022 | 15:54 | Brand | Interlaken |
| 20 | Do | 17.02.2022 | 22:54 | Brand | Wilderswil |
| 19 | Do | 17.02.2022 | 04:58 | Technische Hilfe | Unterseen |
| 18 | Di | 15.02.2022 | 18:36 | Technische Hilfe | Unterseen |
| 17 | So | 13.02.2022 | 19:01 | Technische Hilfe | Unterseen |
| 16 | Sa | 12.02.2022 | 16:53 | Technische Hilfe | Interlaken |
| 15 | Fr | 11.02.2022 | 20:25 | Oel/Gas | Interlaken |
| 14 | Do | 10.02.2022 | 22:44 | Fehlalarm | Interlaken |
| 13 | Do | 10.02.2022 | 21:42 | Brand | Unterseen |
| 12 | Mo | 07.02.2022 | 05:55 | Elementar | Bönigen |
| 11 | So | 06.02.2022 | 18:25 | Brand | Interlaken |
| 10 | Mi | 02.02.2022 | 13:04 | Tierrettung | Interlaken |
| 9 | Sa | 29.01.2022 | 19:04 | Fehlalarm | Unterseen |
| 8 | Fr | 28.01.2022 | 09:32 | Technische Hilfe | Interlaken |
| 7 | Mo | 24.01.2022 | 23:47 | Technische Hilfe | Matten |
| 6 | Di | 18.01.2022 | 21:18 | Fehlalarm | Unterseen |
| 5 | Sa | 15.01.2022 | 14:54 | Unfall mit Personenrettung | Interlaken |
| 4 | Sa | 08.01.2022 | 22:26 | Brand | Interlaken |
| 3 | Di | 04.01.2022 | 14:37 | Oel/Gas | Matten |
| 2 | Sa | 01.01.2022 | 10:26 | Fehlalarm | Interlaken |
| 1 | Sa | 01.01.2022 | 04:33 | Technische Hilfe | Interlaken |
